CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 06.54 | Auringonnousu: | 07.40 | Kuunnousu: | 09.58 |
| Tulee pimeää: | 18.30 | Auringonlasku: | 17.44 | Kuunlasku: | 08.27 |
| Päivänvaloa: | 11.36 | Päivän pituus: | 10.04 | Kuun vaihe: | Waxing Gibbous |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Settled fine
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 2,0 °C | Dew Point | 1,9 °C |
| Windchill | 2,0 °C | Humidity | 99% |
| Heat Index | 2,0 °C | Apparent Temperature | -0,2 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -0,2 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,9 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 1,5 mm | Rainfall This Year | 1,5 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-02-27 18.46 |
| Rainfall Since Midnight | 0,9 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,9 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 1,0 m/s | Wind Speed (avg) | 0,8 m/s |
| Wind Bearing | 244° WSW | Beaufort F1 | Light air |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 225° To 270° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1005,2 mb | Rising slowly | 0,5 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 27.2.2026 23.20.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)