CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 04.08 | Auringonnousu: | 05.11 | Kuunnousu: | 22.22 |
| Tulee pimeää: | 22.46 | Auringonlasku: | 21.43 | Kuunlasku: | 04.29 |
| Päivänvaloa: | 18.37 | Päivän pituus: | 16.32 | Kuun vaihe: | Full Moon |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Settled fine
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 8,8 °C | Dew Point | 5,0 °C |
| Windchill | 8,8 °C | Humidity | 77% |
| Heat Index | 8,8 °C | Apparent Temperature | 7,1 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -1,4 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 0,0 mm | Rainfall This Year | 56,1 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-04-26 15.19 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 1,7 m/s | Wind Speed (avg) | 0,9 m/s |
| Wind Bearing | 248° WSW | Beaufort F1 | Light air |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 225° To 270° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1020,9 mb | Steady | 0,0 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 1.5.2026 0.30.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)