CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 03.11 | Auringonnousu: | 04.31 | Kuunnousu: | 03.41 |
| Tulee pimeää: | 23.43 | Auringonlasku: | 22.20 | Kuunlasku: | 19.03 |
| Päivänvaloa: | 20.31 | Päivän pituus: | 17.49 | Kuun vaihe: | Waning Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Settled fine
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 9,8 °C | Dew Point | 7,2 °C |
| Windchill | 9,1 °C | Humidity | 84% |
| Heat Index | 9,8 °C | Apparent Temperature | 7,8 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | +0,8 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 7,2 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 27,9 mm | Rainfall This Year | 27,9 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-05-14 10.02 |
| Rainfall Since Midnight | 7,2 mm | Rainfall Last 24 Hours | 7,8 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 2,7 m/s | Wind Speed (avg) | 1,9 m/s |
| Wind Bearing | 213° SSW | Beaufort F2 | Light breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 180° To 315° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 999,5 mb | Rising | 1,0 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 14.5.2026 13.20.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)