CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 07.46 | Auringonnousu: | 08.36 | Kuunnousu: | 03.08 |
| Tulee pimeää: | 17.41 | Auringonlasku: | 16.50 | Kuunlasku: | 08.41 |
| Päivänvaloa: | 09.54 | Päivän pituus: | 08.14 | Kuun vaihe: | Waning Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Settled fine
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | -18,4 °C | Dew Point | -19,0 °C |
| Windchill | -18,4 °C | Humidity | 95% |
| Heat Index | -18,4 °C | Apparent Temperature | -21,9 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -1,0 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 0,0 mm | Rainfall This Year | 0,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-01-19 11.26 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 0,0 m/s | Wind Speed (avg) | 0,0 m/s |
| Wind Bearing | 0° N | Beaufort F0 | Calm |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 0° To 0° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1010,4 mb | Falling slowly | -0,1 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 9.2.2026 23.20.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)