CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 05.31 | Auringonnousu: | 06.16 | Kuunnousu: | ----- |
| Tulee pimeää: | 19.41 | Auringonlasku: | 18.55 | Kuunlasku: | ----- |
| Päivänvaloa: | 14.09 | Päivän pituus: | 12.38 | Kuun vaihe: | Waxing Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Fine, becoming less settled
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 1,3 °C | Dew Point | 0,9 °C |
| Windchill | -2,3 °C | Humidity | 97% |
| Heat Index | 1,3 °C | Apparent Temperature | -2,9 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | +0,1 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 1,2 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 37,2 mm | Rainfall This Year | 38,7 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,6 mm | Last rainfall | 2026-03-24 20.15 |
| Rainfall Since Midnight | 1,2 mm | Rainfall Last 24 Hours | 1,2 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 6,1 m/s | Wind Speed (avg) | 3,4 m/s |
| Wind Bearing | 191° S | Beaufort F3 | Gentle breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 112° To 225° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 992,5 mb | Falling quickly | -1,1 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 24.3.2026 20.50.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)