CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 07.07 | Auringonnousu: | 07.52 | Kuunnousu: | 02.48 |
| Tulee pimeää: | 19.25 | Auringonlasku: | 18.39 | Kuunlasku: | 18.02 |
| Päivänvaloa: | 12.18 | Päivän pituus: | 10.46 | Kuun vaihe: | Waning Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Settled fine
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 9,2 °C | Dew Point | 6,3 °C |
| Windchill | 7,3 °C | Humidity | 82% |
| Heat Index | 9,2 °C | Apparent Temperature | 5,9 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -0,5 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 5,4 mm | Rainfall This Year | 372,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-10-06 02.49 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 2,7 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 4,8 m/s | Wind Speed (avg) | 3,5 m/s |
| Wind Bearing | 279° W | Beaufort F3 | Gentle breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 247° To 315° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 999,3 mb | Rising | 0,8 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 7.10.2026 0.50.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)