CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 05.35 | Auringonnousu: | 06.20 | Kuunnousu: | 05.49 |
| Tulee pimeää: | 19.38 | Auringonlasku: | 18.52 | Kuunlasku: | 01.49 |
| Päivänvaloa: | 14.03 | Päivän pituus: | 12.32 | Kuun vaihe: | Waxing Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Settled fine
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 2,7 °C | Dew Point | -0,6 °C |
| Windchill | 1,1 °C | Humidity | 79% |
| Heat Index | 2,7 °C | Apparent Temperature | -0,5 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -0,8 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 36,0 mm | Rainfall This Year | 37,5 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-03-16 10.39 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 3,1 m/s | Wind Speed (avg) | 1,6 m/s |
| Wind Bearing | 243° WSW | Beaufort F2 | Light breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 202° To 270° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1005,0 mb | Rising slowly | 0,3 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 23.3.2026 20.20.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)