CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 06.12 | Auringonnousu: | 06.57 | Kuunnousu: | ----- |
| Tulee pimeää: | 19.06 | Auringonlasku: | 18.21 | Kuunlasku: | ----- |
| Päivänvaloa: | 12.54 | Päivän pituus: | 11.24 | Kuun vaihe: | Waning Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Settled fine
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 3,1 °C | Dew Point | 1,5 °C |
| Windchill | 0,5 °C | Humidity | 89% |
| Heat Index | 3,1 °C | Apparent Temperature | -0,5 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | 0 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,3 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 19,8 mm | Rainfall This Year | 21,3 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-03-12 10.50 |
| Rainfall Since Midnight | 0,3 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,3 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 3,7 m/s | Wind Speed (avg) | 2,6 m/s |
| Wind Bearing | 194° SSW | Beaufort F2 | Light breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 157° To 247° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1004,5 mb | Rising slowly | 0,1 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 12.3.2026 20.40.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)