CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 05.58 | Auringonnousu: | 06.45 | Kuunnousu: | 08.41 |
| Tulee pimeää: | 20.50 | Auringonlasku: | 20.03 | Kuunlasku: | 19.37 |
| Päivänvaloa: | 14.52 | Päivän pituus: | 13.18 | Kuun vaihe: | Waxing Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Fine weather
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 15,0 °C | Dew Point | 7,3 °C |
| Windchill | 15,0 °C | Humidity | 60% |
| Heat Index | 15,0 °C | Apparent Temperature | 12,7 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | +1,1 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 12,9 mm | Rainfall This Year | 324,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-09-10 02.07 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 3,7 m/s | Wind Speed (avg) | 2,4 m/s |
| Wind Bearing | 136° SE | Beaufort F2 | Light breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 90° To 180° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1015,7 mb | Falling slowly | -0,2 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 12.9.2026 14.20.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)