CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 07.09 | Auringonnousu: | 07.56 | Kuunnousu: | 07.55 |
| Tulee pimeää: | 18.16 | Auringonlasku: | 17.30 | Kuunlasku: | 00.09 |
| Päivänvaloa: | 11.07 | Päivän pituus: | 09.33 | Kuun vaihe: | Waxing Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Settled fine
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | -8,0 °C | Dew Point | -8,5 °C |
| Windchill | -12,7 °C | Humidity | 96% |
| Heat Index | -8,0 °C | Apparent Temperature | -12,8 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -0,5 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 0,0 mm | Rainfall This Year | 0,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-01-19 11.26 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 4,1 m/s | Wind Speed (avg) | 2,7 m/s |
| Wind Bearing | 294° WNW | Beaufort F2 | Light breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 270° To 315° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 999,0 mb | Rising | 0,6 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 22.2.2026 2.50.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)