CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 05.58 | Auringonnousu: | 06.43 | Kuunnousu: | 06.45 |
| Tulee pimeää: | 19.18 | Auringonlasku: | 18.32 | Kuunlasku: | 14.36 |
| Päivänvaloa: | 13.19 | Päivän pituus: | 11.48 | Kuun vaihe: | Waning Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Settled fine
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 2,9 °C | Dew Point | 0,0 °C |
| Windchill | 1,0 °C | Humidity | 81% |
| Heat Index | 2,9 °C | Apparent Temperature | -0,4 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -0,1 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 6,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 36,0 mm | Rainfall This Year | 37,5 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-03-16 10.39 |
| Rainfall Since Midnight | 6,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 6,3 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 2,7 m/s | Wind Speed (avg) | 1,9 m/s |
| Wind Bearing | 158° SSE | Beaufort F2 | Light breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 135° To 202° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1014,6 mb | Rising slowly | 0,3 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 16.3.2026 20.30.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)