CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 07.15 | Auringonnousu: | 08.02 | Kuunnousu: | 08.09 |
| Tulee pimeää: | 18.11 | Auringonlasku: | 17.24 | Kuunlasku: | 22.19 |
| Päivänvaloa: | 10.55 | Päivän pituus: | 09.21 | Kuun vaihe: | Waxing Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Fine weather
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | -3,2 °C | Dew Point | -5,4 °C |
| Windchill | -7,2 °C | Humidity | 85% |
| Heat Index | -3,2 °C | Apparent Temperature | -7,8 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | +1,3 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 0,0 mm | Rainfall This Year | 0,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-01-19 11.26 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 3,7 m/s | Wind Speed (avg) | 2,8 m/s |
| Wind Bearing | 200° SSW | Beaufort F2 | Light breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 157° To 225° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1005,6 mb | Falling | -0,4 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 20.2.2026 23.20.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)