CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 05.41 | Auringonnousu: | 06.29 | Kuunnousu: | ----- |
| Tulee pimeää: | 21.23 | Auringonlasku: | 20.33 | Kuunlasku: | ----- |
| Päivänvaloa: | 15.42 | Päivän pituus: | 14.04 | Kuun vaihe: | Waning Gibbous |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: , Settled fine
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 4,1 °C | Dew Point | 2,0 °C |
| Windchill | 2,2 °C | Humidity | 86% |
| Heat Index | 4,1 °C | Apparent Temperature | 1,0 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -1,1 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 9,0 mm | Rainfall This Year | 50,4 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-04-06 21.08 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 3,1 m/s | Wind Speed (avg) | 2,1 m/s |
| Wind Bearing | 328° NNW | Beaufort F2 | Light breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 292° To 360° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1026,4 mb | Rising | 0,9 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 7.4.2026 21.50.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)