CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 02.33 | Auringonnousu: | 04.11 | Kuunnousu: | 08.14 |
| Tulee pimeää: | 00.16 | Auringonlasku: | 22.40 | Kuunlasku: | 03.27 |
| Päivänvaloa: | 21.43 | Päivän pituus: | 18.29 | Kuun vaihe: | Waxing Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Fine, becoming less settled
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 22,1 °C | Dew Point | 5,9 °C |
| Windchill | 22,1 °C | Humidity | 35% |
| Heat Index | 22,1 °C | Apparent Temperature | 20,3 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | +0,3 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 0,0 mm | Rainfall This Year | 0,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-05-20 05.43 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 2,7 m/s | Wind Speed (avg) | 1,2 m/s |
| Wind Bearing | 194° SSW | Beaufort F1 | Light air |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 135° To 247° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1018,3 mb | Falling slowly | -0,2 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 21.5.2026 18.10.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)