CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 07.24 | Auringonnousu: | 08.11 | Kuunnousu: | 08.29 |
| Tulee pimeää: | 18.02 | Auringonlasku: | 17.15 | Kuunlasku: | 17.11 |
| Päivänvaloa: | 10.38 | Päivän pituus: | 09.03 | Kuun vaihe: | New Moon |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Settled fine
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | -10,8 °C | Dew Point | -11,2 °C |
| Windchill | -10,8 °C | Humidity | 97% |
| Heat Index | -10,8 °C | Apparent Temperature | -14,9 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | +0,3 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 0,0 mm | Rainfall This Year | 0,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-01-19 11.26 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 1,7 m/s | Wind Speed (avg) | 1,3 m/s |
| Wind Bearing | 172° S | Beaufort F1 | Light air |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 157° To 225° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1012,3 mb | Rising slowly | 0,3 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 17.2.2026 2.50.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)