CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 06.08 | Auringonnousu: | 06.53 | Kuunnousu: | 07.51 |
| Tulee pimeää: | 19.09 | Auringonlasku: | 18.24 | Kuunlasku: | 08.19 |
| Päivänvaloa: | 13.01 | Päivän pituus: | 11.30 | Kuun vaihe: | Waning Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Fine, becoming less settled
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 6,3 °C | Dew Point | 2,2 °C |
| Windchill | 2,9 °C | Humidity | 75% |
| Heat Index | 6,3 °C | Apparent Temperature | 1,0 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -0,3 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,3 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 20,1 mm | Rainfall This Year | 21,6 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-03-13 06.15 |
| Rainfall Since Midnight | 0,3 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,3 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 7,1 m/s | Wind Speed (avg) | 5,2 m/s |
| Wind Bearing | 196° SSW | Beaufort F3 | Gentle breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 135° To 247° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 996,8 mb | Falling slowly | -0,2 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 13.3.2026 20.30.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)