CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 07.49 | Auringonnousu: | 08.39 | Kuunnousu: | 01.26 |
| Tulee pimeää: | 17.38 | Auringonlasku: | 16.47 | Kuunlasku: | 08.50 |
| Päivänvaloa: | 09.49 | Päivän pituus: | 08.08 | Kuun vaihe: | Waning Gibbous |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Fine weather
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | -7,2 °C | Dew Point | -7,6 °C |
| Windchill | -7,2 °C | Humidity | 97% |
| Heat Index | -7,2 °C | Apparent Temperature | -10,5 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | +0,9 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 0,0 mm | Rainfall This Year | 0,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-01-19 11.26 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 1,7 m/s | Wind Speed (avg) | 0,6 m/s |
| Wind Bearing | 174° S | Beaufort F1 | Light air |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 157° To 180° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1017,3 mb | Falling | -0,9 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 8.2.2026 23.00.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)