CUMULUS OH6NMY weather
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 60,0 °C | 13.31 on 15 lokakuuta |
| Lowest Temperature | -24,9 °C | 2.51 on 13 helmikuuta |
| Highest Dew Point | 25,0 °C | 21.13 on 14 helmikuuta |
| Lowest Dew Point | -25,9 °C | 2.51 on 13 helmikuuta |
| Highest Apparent Temperature | 56,7 °C | 14.13 on 28 lokakuuta |
| Lowest Apparent Temperature | -29,0 °C | 8.14 on 02 helmikuuta |
| Lowest Wind Chill Temperature | -29,6 °C | 8.14 on 02 helmikuuta |
| Highest Heat Index | 45,1 °C | 13.31 on 15 lokakuuta |
| Highest Minimum | 16,2 °C | 31 heinäkuuta |
| Lowest Maximum | -17,8 °C | 04 tammikuuta |
| Highest Humidity | 100 % | 4.31 on 16 tammikuuta |
| Lowest Humidity | 1 % | 13.31 on 15 lokakuuta |
| Highest Daily Range | 60,0 °C | 15 lokakuuta |
| Lowest Daily Range | 0,9 °C | 19 tammikuuta |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 93,5 mm/hr | 13.31 on 15 lokakuuta |
| Highest Hourly Rainfall | 13,8 mm | 19.13 on 16 elokuuta |
| Highest Daily Rainfall | 3451,5 mm | 28 lokakuuta |
| Highest Monthly Rainfall | 3451,5 mm | lokakuu |
| Longest Dry Period | 37 days | to 25 helmikuuta |
| Longest Wet Period | 7 days | to 28 heinäkuuta |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 25,5 m/s | 1.31 on 25 lokakuuta |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 22,6 m/s | 19.34 on 05 syyskuuta |
| Highest Daily Wind Run | 468,8 km | 06 lokakuuta |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 924,2 mb | 23.51 on 11 huhtikuuta |
| Highest Pressure (sl) | 1039,5 mb | 1.51 on 01 lokakuuta |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 28.10.2026 23.20.00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3046)