CUMULUS OH6NMY weather
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 16,7 °C | 13.25 on 03 huhtikuuta |
Lowest Temperature | -18,5 °C | 6.16 on 04 helmikuuta |
Highest Dew Point | 7,9 °C | 16.01 on 02 huhtikuuta |
Lowest Dew Point | -19,3 °C | 6.14 on 04 helmikuuta |
Highest Apparent Temperature | 12,3 °C | 13.33 on 03 huhtikuuta |
Lowest Apparent Temperature | -22,5 °C | 6.28 on 04 helmikuuta |
Lowest Wind Chill Temperature | -21,0 °C | 9.05 on 04 helmikuuta |
Highest Heat Index | 16,7 °C | 13.25 on 03 huhtikuuta |
Highest Minimum | 5,7 °C | 02 huhtikuuta |
Lowest Maximum | -9,3 °C | 05 tammikuuta |
Highest Humidity | 100 % | 7.18 on 01 tammikuuta |
Lowest Humidity | 8 % | 16.14 on 09 helmikuuta |
Highest Daily Range | 14,5 °C | 19 helmikuuta |
Lowest Daily Range | 1,0 °C | 29 tammikuuta |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 7,2 mm/hr | 4.29 on 16 tammikuuta |
Highest Hourly Rainfall | 3,0 mm | 4.48 on 16 tammikuuta |
Highest Daily Rainfall | 10,2 mm | 30 tammikuuta |
Highest Monthly Rainfall | 32,1 mm | tammikuu |
Longest Dry Period | 17 days | to 04 huhtikuuta |
Longest Wet Period | 3 days | to 16 tammikuuta |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 22,4 m/s | 16.14 on 09 helmikuuta |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 10,7 m/s | 17.46 on 03 huhtikuuta |
Highest Daily Wind Run | 422,2 km | 19 maaliskuuta |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 984,5 mb | 1.31 on 02 tammikuuta |
Highest Pressure (sl) | 1050,5 mb | 1.21 on 08 helmikuuta |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 5.4.2025 13.50.00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3046)