CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 07.18 | Auringonnousu: | 08.05 | Kuunnousu: | 08.16 |
| Tulee pimeää: | 18.08 | Auringonlasku: | 17.21 | Kuunlasku: | 20.35 |
| Päivänvaloa: | 10.49 | Päivän pituus: | 09.15 | Kuun vaihe: | Waxing Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Settled fine
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | -12,5 °C | Dew Point | -13,7 °C |
| Windchill | -12,5 °C | Humidity | 91% |
| Heat Index | -12,5 °C | Apparent Temperature | -16,4 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | +0,9 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 0,0 mm | Rainfall This Year | 0,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-01-19 11.26 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 1,7 m/s | Wind Speed (avg) | 0,9 m/s |
| Wind Bearing | 103° ESE | Beaufort F1 | Light air |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 90° To 112° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1014,6 mb | Rising slowly | 0,0 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 19.2.2026 12.10.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)