CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | ---- | Auringonnousu: | 03.27 | Kuunnousu: | 01.17 |
| Tulee pimeää: | ---- | Auringonlasku: | 23.32 | Kuunlasku: | ----- |
| Päivänvaloa: | 00.00 | Päivän pituus: | 20.04 | Kuun vaihe: | Waning Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Fine weather
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 10,6 °C | Dew Point | 9,8 °C |
| Windchill | 10,6 °C | Humidity | 95% |
| Heat Index | 10,6 °C | Apparent Temperature | 7,5 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -0,1 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 11,1 mm | Rainfall Rate | 7,2 mm/hr |
| Rainfall This Month | 25,8 mm | Rainfall This Year | 40,5 mm |
| Rainfall Last Hour | 5,4 mm | Last rainfall | 2026-06-14 04.18 |
| Rainfall Since Midnight | 11,1 mm | Rainfall Last 24 Hours | 11,1 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 7,8 m/s | Wind Speed (avg) | 4,4 m/s |
| Wind Bearing | 344° NNW | Beaufort F3 | Gentle breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 292° To 45° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 999,0 mb | Falling quickly | -1,6 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 14.6.2026 4.20.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)