CUMULUS OH6NMY weather
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 6,1 °C | 14.25 on 01 maaliskuuta |
Lowest Temperature | -19,4 °C | 4.06 on 07 maaliskuuta |
Highest Dew Point | 3,2 °C | 13.46 on 25 tammikuuta |
Lowest Dew Point | -20,4 °C | 4.06 on 07 maaliskuuta |
Highest Apparent Temperature | 2,4 °C | 15.49 on 01 maaliskuuta |
Lowest Apparent Temperature | -23,5 °C | 4.06 on 07 maaliskuuta |
Lowest Wind Chill Temperature | -21,8 °C | 8.16 on 07 maaliskuuta |
Highest Heat Index | 6,1 °C | 14.25 on 01 maaliskuuta |
Highest Minimum | 1,5 °C | 12 tammikuuta |
Lowest Maximum | -8,7 °C | 06 tammikuuta |
Highest Humidity | 100 % | 0.48 on 01 tammikuuta |
Lowest Humidity | 10 % | 0.33 on 04 helmikuuta |
Highest Daily Range | 15,4 °C | 07 maaliskuuta |
Lowest Daily Range | 0,9 °C | 17 helmikuuta |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 7,2 mm/hr | 2.40 on 14 tammikuuta |
Highest Hourly Rainfall | 2,7 mm | 2.52 on 14 tammikuuta |
Highest Daily Rainfall | 14,4 mm | 14 tammikuuta |
Highest Monthly Rainfall | 35,1 mm | tammikuu |
Longest Dry Period | 10 days | to 13 maaliskuuta |
Longest Wet Period | 6 days | to 16 tammikuuta |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 13,9 m/s | 16.17 on 12 maaliskuuta |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 9,3 m/s | 12.39 on 02 maaliskuuta |
Highest Daily Wind Run | 472,8 km | 08 tammikuuta |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 965,8 mb | 11.07 on 30 tammikuuta |
Highest Pressure (sl) | 1036,8 mb | 10.47 on 22 tammikuuta |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 28.3.2023 15.40.01
powered by
Cumulus v3.0.0 (3046)