CUMULUS OH6NMY weather
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 26,8 °C | 17.30 on 10 heinäkuuta |
| Lowest Temperature | -24,9 °C | 2.51 on 13 helmikuuta |
| Highest Dew Point | 25,0 °C | 21.13 on 14 helmikuuta |
| Lowest Dew Point | -25,9 °C | 2.51 on 13 helmikuuta |
| Highest Apparent Temperature | 31,9 °C | 21.13 on 14 helmikuuta |
| Lowest Apparent Temperature | -29,0 °C | 8.14 on 02 helmikuuta |
| Lowest Wind Chill Temperature | -29,6 °C | 8.14 on 02 helmikuuta |
| Highest Heat Index | 27,4 °C | 17.43 on 29 kesäkuuta |
| Highest Minimum | 14,6 °C | 06 kesäkuuta |
| Lowest Maximum | -17,8 °C | 04 tammikuuta |
| Highest Humidity | 100 % | 4.31 on 16 tammikuuta |
| Lowest Humidity | 17 % | 14.15 on 11 huhtikuuta |
| Highest Daily Range | 45,2 °C | 14 helmikuuta |
| Lowest Daily Range | 0,9 °C | 19 tammikuuta |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 46,8 mm/hr | 14.41 on 03 heinäkuuta |
| Highest Hourly Rainfall | 9,9 mm | 23.16 on 29 kesäkuuta |
| Highest Daily Rainfall | 26,4 mm | 14 kesäkuuta |
| Highest Monthly Rainfall | 61,2 mm | kesäkuu |
| Longest Dry Period | 37 days | to 25 helmikuuta |
| Longest Wet Period | 5 days | to 16 maaliskuuta |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 13,3 m/s | 18.15 on 22 huhtikuuta |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 9,6 m/s | 18.24 on 22 huhtikuuta |
| Highest Daily Wind Run | 444,9 km | 25 toukokuuta |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 924,2 mb | 23.51 on 11 huhtikuuta |
| Highest Pressure (sl) | 1035,7 mb | 1.30 on 01 helmikuuta |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 10.7.2026 17.40.00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3046)