CUMULUS OH6NMY weather
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 25,7 °C | 21.13 on 14 helmikuuta |
| Lowest Temperature | -24,9 °C | 2.51 on 13 helmikuuta |
| Highest Dew Point | 25,0 °C | 21.13 on 14 helmikuuta |
| Lowest Dew Point | -25,9 °C | 2.51 on 13 helmikuuta |
| Highest Apparent Temperature | 31,9 °C | 21.13 on 14 helmikuuta |
| Lowest Apparent Temperature | -29,0 °C | 8.14 on 02 helmikuuta |
| Lowest Wind Chill Temperature | -29,6 °C | 8.14 on 02 helmikuuta |
| Highest Heat Index | 25,7 °C | 21.13 on 14 helmikuuta |
| Highest Minimum | 3,0 °C | 13 maaliskuuta |
| Lowest Maximum | -17,8 °C | 04 tammikuuta |
| Highest Humidity | 100 % | 4.31 on 16 tammikuuta |
| Lowest Humidity | 56 % | 13.04 on 06 maaliskuuta |
| Highest Daily Range | 45,2 °C | 14 helmikuuta |
| Lowest Daily Range | 0,9 °C | 19 tammikuuta |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 7,2 mm/hr | 14.05 on 03 maaliskuuta |
| Highest Hourly Rainfall | 4,8 mm | 14.59 on 03 maaliskuuta |
| Highest Daily Rainfall | 18,3 mm | 03 maaliskuuta |
| Highest Monthly Rainfall | 36,0 mm | maaliskuu |
| Longest Dry Period | 37 days | to 25 helmikuuta |
| Longest Wet Period | 5 days | to 16 maaliskuuta |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 11,2 m/s | 15.13 on 04 maaliskuuta |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 7,5 m/s | 15.32 on 04 maaliskuuta |
| Highest Daily Wind Run | 351,8 km | 13 maaliskuuta |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 993,1 mb | 3.51 on 02 tammikuuta |
| Highest Pressure (sl) | 1035,7 mb | 1.30 on 01 helmikuuta |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 17.3.2026 21.50.01
powered by
Cumulus v3.0.0 (3046)