CUMULUS OH6NMY weather
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 31,9 °C | 17.59 on 24 heinäkuuta |
| Lowest Temperature | -18,5 °C | 6.16 on 04 helmikuuta |
| Highest Dew Point | 25,9 °C | 15.23 on 21 heinäkuuta |
| Lowest Dew Point | -19,3 °C | 6.14 on 04 helmikuuta |
| Highest Apparent Temperature | 33,6 °C | 17.27 on 13 heinäkuuta |
| Lowest Apparent Temperature | -22,5 °C | 6.28 on 04 helmikuuta |
| Lowest Wind Chill Temperature | -21,0 °C | 9.05 on 04 helmikuuta |
| Highest Heat Index | 34,0 °C | 15.23 on 21 heinäkuuta |
| Highest Minimum | 19,9 °C | 30 heinäkuuta |
| Lowest Maximum | -9,3 °C | 05 tammikuuta |
| Highest Humidity | 100 % | 7.18 on 01 tammikuuta |
| Lowest Humidity | 8 % | 16.14 on 09 helmikuuta |
| Highest Daily Range | 19,6 °C | 12 toukokuuta |
| Lowest Daily Range | 0,9 °C | 23 lokakuuta |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 61,2 mm/hr | 14.36 on 04 elokuuta |
| Highest Hourly Rainfall | 18,9 mm | 20.28 on 03 heinäkuuta |
| Highest Daily Rainfall | 39,0 mm | 03 heinäkuuta |
| Highest Monthly Rainfall | 77,4 mm | elokuu |
| Longest Dry Period | 24 days | to 11 huhtikuuta |
| Longest Wet Period | 7 days | to 14 lokakuuta |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 22,4 m/s | 16.14 on 09 helmikuuta |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 10,7 m/s | 17.46 on 03 huhtikuuta |
| Highest Daily Wind Run | 504,9 km | 09 huhtikuuta |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 913,7 mb | 16.51 on 12 syyskuuta |
| Highest Pressure (sl) | 1050,5 mb | 1.21 on 08 helmikuuta |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 7.12.2025 6.30.00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3046)