CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 07.41 | Auringonnousu: | 08.30 | Kuunnousu: | ----- |
| Tulee pimeää: | 17.46 | Auringonlasku: | 16.56 | Kuunlasku: | ----- |
| Päivänvaloa: | 10.05 | Päivän pituus: | 08.26 | Kuun vaihe: | Waning Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Fine weather
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | -10,3 °C | Dew Point | -10,8 °C |
| Windchill | -10,3 °C | Humidity | 96% |
| Heat Index | -10,3 °C | Apparent Temperature | -14,3 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | 0 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 0,0 mm | Rainfall This Year | 0,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-01-19 11.26 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 2,7 m/s | Wind Speed (avg) | 1,3 m/s |
| Wind Bearing | 101° E | Beaufort F1 | Light air |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 45° To 135° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 997,9 mb | Falling slowly | -0,2 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 11.2.2026 6.50.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)