CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 05.17 | Auringonnousu: | 06.03 | Kuunnousu: | 12.06 |
| Tulee pimeää: | 19.53 | Auringonlasku: | 19.06 | Kuunlasku: | 06.01 |
| Päivänvaloa: | 14.35 | Päivän pituus: | 13.02 | Kuun vaihe: | Waxing Gibbous |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Fine weather
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | -0,4 °C | Dew Point | -1,2 °C |
| Windchill | -2,3 °C | Humidity | 94% |
| Heat Index | -0,4 °C | Apparent Temperature | -3,6 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -0,3 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 39,9 mm | Rainfall This Year | 41,4 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-03-25 20.08 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 2,0 m/s | Wind Speed (avg) | 1,5 m/s |
| Wind Bearing | 158° SSE | Beaufort F1 | Light air |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 135° To 180° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1011,4 mb | Falling slowly | -0,1 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 28.3.2026 0.40.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)