CUMULUS OH6NMY weather
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
Records began on 18 toukokuuta 2020. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 34,0 °C | at 17.20 on 25 kesäkuuta 2020 |
| Lowest Temperature | -39,9 °C | at 17.47 on 06 lokakuuta 2020 |
| Highest Dew Point | 25,9 °C | at 15.23 on 21 heinäkuuta 2025 |
| Lowest Dew Point | -58,5 °C | at 00.23 on 15 elokuuta 2020 |
| Highest Apparent Temperature | 33,6 °C | at 17.20 on 25 kesäkuuta 2020 |
| Lowest Apparent Temperature | -46,7 °C | at 17.47 on 06 lokakuuta 2020 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -53,4 °C | at 17.47 on 06 lokakuuta 2020 |
| Highest Heat Index | 34,5 °C | at 16.28 on 07 elokuuta 2023 |
| Highest Minimum | 24,6 °C | at 00.00 on 23 kesäkuuta 2020 |
| Lowest Maximum | -27,4 °C | at 14.03 on 02 tammikuuta 2024 |
| Highest Humidity | 100 % | at 05.37 on 06 kesäkuuta 2020 |
| Lowest Humidity | 8 % | at 16.14 on 09 helmikuuta 2025 |
| Highest Daily Range | 66,7 °C | on 03 heinäkuuta 2022 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 23 kesäkuuta 2020 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 842,4 mm/hr | at 18.56 on 29 kesäkuuta 2020 |
| Highest Hourly Rainfall | 990,3 mm | at 18.27 on 24 lokakuuta 2020 |
| Highest Daily Rainfall | 16812,9 mm | on 25 kesäkuuta 2024 |
| Highest Monthly Rainfall | 16812,9 mm | kesäkuu 2024 |
| Longest Dry Period | 168 days | to 09 huhtikuuta 2022 |
| Longest Wet Period | 10 days | to 26 marraskuuta 2020 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 45,2 m/s | at 12.59 on 28 lokakuuta 2020 |
| Highest Wind Speed Average | 24,3 m/s | at 07.46 on 19 joulukuuta 2022 |
| Highest Daily Wind Run | 658,6 km | on 12 tammikuuta 2021 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 902,3 mb | at 19.19 on 21 heinäkuuta 2020 |
| Highest Pressure (sl) | 1129,0 mb | at 14.05 on 30 huhtikuuta 2024 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 31.10.2025 0.50.00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3046)